ถามกันมาเยอะมากเลยค่ะ ปัจจุบัน Rent Connected มีให้บริการ รถเช่าพร้อมคนชับ ที่จังหวัด เชียงใหม่ โดยมีให้เลือกทั้ง Yaris Jazz และ VAN VIP พร้อมคนขับ (Yaris 1.5+Driver, Jazz 1.5+Driver, VAN Commuter+Driver)
ลูกค้าสามารถ ค้นหาได้ตามด้านล่างเลยค่ะ ปกติราคาจะไม่รวมน้ำมัน นะค่ะ
สำหรับจังหวัด อื่นๆ ราคาเช่ารถไปจังหวัดต่างๆ เป็นดังนี้
ท่านสามารถเช็คราคาได้ด้วยตัวท่านเอง
1 ดูจังหวัดที่จะไป ค่ารถรวมน้ำมันเป็นค่าประมาณการไม่รวมค่าทางด่วนต้องดูว่าจุดรับตรงไหนด้วย
2 จำนวนวันขั้นต่ำคือ เช่ารถไปจังหวัดนั้นๆ เช่น เช่ารถไปเขาค้อ วันขั้นต่ำที่รถจะไปคือ 2 วันๆ ละ 2200 บาท (เช่ารายวันไม่รวมน้ำมัน) แต่ถ้าเช่า 3 วันๆ ละ 2000 บาท
สถานที่ที่นิยมไป |
ค่ารถรวมน้ำมัน | จำนวนวันขั้นต่ำ | ราคารถ/วัน | ถ้าเช่า/วัน | ราคา/วัน | น้ำมันไปกลับ | ใช้เวลาเดินทาง | ระยะทาง |
แก่งกระจาน | 3,300 | 1 | 2,200 | 1,100 | 2.3 | 165 | ||
เขาค้อ | 7,087 | 2 | 2,200 | 3 | 2,000 | 2,687 | 5.15 | 403 |
เขาใหญ่ | 3,380 | 1 | 2,200 | 1,180 | 2.45 | 177 | ||
ตลาดโรงเกลือ | 3,887 | 1 | 2,200 | 2 | 2,000 | 1,687 | 3.2 | 253 |
ท่าเรือเกาะช้าง | 6,587 | 2 | 2,200 | 2,187 | 4 | 328 | ||
ท่าเรือชุมพร | 7,493 | 2 | 2,200 | 3 | 2,000 | 3,093 | 6 | 328 |
ท่าเรือสมุย | 11,000 | 3 | 2,200 | 5,000 | 10 | 750 | ||
ท่าเรือเกาะเสม็ด | 3,573 | 1 | 2,200 | 1,373 | 2.3 | 206 | ||
ภูกระดึง | 9,900 | 3 | 2,200 | 3,300 | 6.3 | 495 | ||
พัทยา | 3,220 | 1 | 2,200 | 1,020 | 2 | 153 | ||
หัวหิน | 3,473 | 1 | 2,200 | 1,273 | 2.4 | 191 | ||
สวนผึ้ง | 3,227 | 1 | 2,200 | 1,027 | 2.25 | 154 | ||
ภาคเหนือ | ค่ารถรวมน้ำมัน | จำนวนวันขั้นต่ำ | ราคารถ/วัน | ถ้าเช่า/วัน | ราคา/วัน | น้ำมันไปกลับ | ใช้เวลาเดินทาง | ระยะทาง |
กำแพงเพชร | 4,587 | 1 | 2,200 | 2 | 2,000 | 2,387 | 4.3 | 358 |
เชียงราย | 11,860 | 3 | 2,200 | 4 | 2,000 | 5,260 | 10 | 789 |
เชียงใหม่ | 11,247 | 3 | 2,200 | 4,647 | 9 | 697 | ||
ตาก | 7,200 | 2 | 2,200 | 3 | 2,000 | 2,800 | 5.3 | 422 |
นครสวรรค์ | 3,813 | 1 | 2,200 | 1,613 | 3.1 | 242 | ||
น่าน | 11,067 | 3 | 2,200 | 4,467 | 8.4 | 670 | ||
พะเยา | 11,253 | 3 | 2,200 | 4,653 | 9 | 698 | ||
พิจิตร | 6,700 | 2 | 2,200 | 2,300 | 4.3 | 345 | ||
พิษณุโลก | 6,480 | 2 | 2,200 | 3 | 2,000 | 2,480 | 4.4 | 372 |
เพชรบูรณ์ | 6,800 | 2 | 2,200 | 2,400 | 4.35 | 360 | ||
แพร่ | 9,067 | 2 | 2,500 | 3 | 2,000 | 4,067 | 7 | 550 |
แม่ฮ่องสอน | 14,727 | 4 | 2,200 | 7 | 2,000 | 5,927 | 11.45 | 889 |
ลำปาง | 10,627 | 3 | 2,200 | 4,027 | 7.3 | 604 | ||
ลำพูน | 11,053 | 3 | 2,200 | 4,453 | 8.3 | 668 | ||
สุโขทัย | 7,227 | 2 | 2,200 | 3 | 1,800 | 2,827 | 5.2 | 424 |
อุตรดิตถ์ | 9,813 | 3 | 2,200 | 3,213 | 6.1 | 482 | ||
อุทัยธานี | 6,000 | 2 | 2,200 | 1,600 | 3.2 | 225 | ||
ภาคอีสาน | ค่ารถรวมน้ำมัน | จำนวนวันขั้นต่ำ | ราคารถ/วัน | ถ้าเช่า/วัน | ราคา/วัน | น้ำมันไปกลับ | ใช้เวลาเดินทาง | ระยะทาง |
กาฬสินธุ์ | 9,000 | 2 | 2,500 | 3 | 2,000 | 4,000 | 6.3 | 524 |
ขอนแก่น | 7,500 | 2 | 2,200 | 3 | 2,000 | 3,100 | 5.3 | 456 |
นครพนม | 11,600 | 3 | 2,200 | 5,000 | 9.3 | 740 | ||
นครราชสีมา | 4,000 | 1 | 2,200 | 2 | 2,000 | 1,800 | 3.3 | 264 |
บึงกาฬ | 10,700 | 3 | 2,200 | 5,100 | 10 | 762 | ||
บุรีรัมย์ | 5,200 | 1 | 2,500 | 2 | 2,000 | 2,700 | 5 | 397 |
มหาสารคาม | 8,000 | 2 | 2,300 | 3 | 2,000 | 3,400 | 6 | 487 |
มุกดาหาร | 11,200 | 3 | 2,200 | 4,600 | 9 | 659 | ||
ยโสธร | 8,700 | 2 | 2,500 | 3 | 2,000 | 3,700 | 7 | 538 |
ร้อยเอ็ด | 10,700 | 3 | 2,400 | 3 | 2,000 | 3,500 | 6.3 | 498 |
เลย | 9,000 | 2 | 2,500 | 3 | 2,000 | 4,000 | 7.3 | 550 |
ศรีสะเกษ | 9,000 | 2 | 2,500 | 3 | 2,000 | 4,000 | 7.3 | 545 |
สกลนคร | 10,000 | 3 | 2,200 | 4,400 | 8.3 | 652 | ||
สุรินทร์ | 7,400 | 2 | 2,200 | 3 | 2,000 | 3,000 | 5.3 | 443 |
หนองคาย | 10,800 | 3 | 2,200 | 4,200 | 8 | 626 | ||
หนองบัวลำภู | 9,000 | 2 | 2,500 | 3 | 2,000 | 4,000 | 7 | 530 |
อำนาจเจริญ | 10,700 | 3 | 2,200 | 4,100 | 7.3 | 594 | ||
อุดรธานี | 9,300 | 2 | 2,500 | 3 | 2,000 | 4,300 | 7 | 578 |
อุบลราชธานี | 10,700 | 3 | 2,200 | 4,100 | 8 | 608 | ||
ภาคกลาง | ค่ารถรวมน้ำมัน | จำนวนวันขั้นต่ำ | ราคารถ/วัน | ถ้าเช่า/วัน | ราคา/วัน | น้ำมันไปกลับ | ใช้เวลาเดินทาง | ระยะทาง |
กาญจนบุรี | 3,200 | 1 | 2,200 | 1,000 | 2 | 122 | ||
ชัยนาท | 4,400 | 1 | 2,200 | 2,000 | 3.3 | 190 | ||
นครนายก | 3,000 | 1 | 2,200 | 800 | 1.2 | 117 | ||
นครปฐม | 2,700 | 1 | 2,200 | 500 | 1.2 | 55 | ||
พระนครศรีอยุธยา | 2,800 | 1 | 2,200 | 600 | 1 | 84 | ||
เพชรบุรี | 3,100 | 1 | 2,200 | 900 | 1.3 | 126 | ||
ราชบุรี | 2,900 | 1 | 2,200 | 700 | 1.2 | 101 | ||
ลพบุรี | 3,300 | 1 | 2,200 | 1,100 | 2 | 142 | ||
สมุทรสงคราม | 2,800 | 1 | 2,200 | 600 | 1 | 74 | ||
สมุทรสาคร | 2,600 | 1 | 2,200 | 400 | 0.4 | 38 | ||
สระบุรี | 3,000 | 1 | 2,200 | 800 | 1.3 | 116 | ||
สิงห์บุรี | 3,300 | 1 | 2,200 | 1,100 | 2 | 144 | ||
สุพรรณบุรี | 2,900 | 1 | 2,200 | 700 | 1.3 | 103 | ||
ภาคใต้ | ค่ารถรวมน้ำมัน | จำนวนวันขั้นต่ำ | ราคารถ/วัน | ถ้าเช่า/วัน | ราคา/วัน | น้ำมันไปกลับ | ใช้เวลาเดินทาง | ระยะทาง |
กระบี่ | 12,200 | 3 | 2,200 | 5,600 | 9.3 | 778 | ||
ชุมพร | 8,000 | 2 | 2,500 | 3 | 2,000 | 3,000 | 6 | 466 |
ตรัง | 13,000 | 3 | 2,200 | 4 | 2,200 | 6,400 | 10.3 | 831 |
นครศรีธรรมราช | 12,200 | 3 | 2,200 | 5,600 | 10 | 784 | ||
นราธิวาส | 17,800 | 4 | 2,200 | 5 | 2,000 | 9,000 | 14 | 1,133 |
ประจวบ | 4,400 | 1 | 2,200 | 2 | 2,000 | 2,200 | 3.4 | 283 |
ปัตตานี | 19,000 | 5 | 2,200 | 8,000 | 13 | 1,039 | ||
พังงา | 11,000 | 3 | 2,200 | 4 | 2,000 | 5,000 | 11 | 753 |
พัทลุง | 13,000 | 3 | 2,200 | 4 | 2,000 | 6,400 | 12 | 843 |
ภูเก็ต | 13,000 | 3 | 2,200 | 4 | 2,000 | 6,400 | 12 | 836 |
ยะลา | 17,000 | 4 | 2,200 | 5 | 2,000 | 8,200 | 13 | 1,062 |
ระนอง | 10,400 | 3 | 2,200 | 3,800 | 9 | 571 | ||
สงขลา | 14,800 | 4 | 2,200 | 5 | 2,000 | 6,000 | 12.3 | 964 |
สตูล | 14,800 | 4 | 2,200 | 5 | 2,000 | 6,000 | 13 | 976 |
สุราษฎร์ธานี | 10,900 | 3 | 2,200 | 4,300 | 8 | 642 | ||
ภาคตะวันออก | ค่ารถรวมน้ำมัน | จำนวนวันขั้นต่ำ | ราคารถ/วัน | ถ้าเช่า/วัน | ราคา/วัน | น้ำมันไปกลับ | ใช้เวลาเดินทาง | ระยะทาง |
จันทบุรี | 4,000 | 1 | 2,200 | 2 | 2,000 | 1,800 | 2.4 | 253 |
ฉะเชิงเทรา | 2,900 | 1 | 2,200 | 700 | 1.3 | 88 | ||
ชลบุรี | 2,500 | 1 | 2,200 | 700 | 1.3 | 86 | ||
ตราด | 6,800 | 2 | 2,200 | 2,400 | 4.3 | 324 | ||
ปราจีนบุรี | 3,200 | 1 | 2,200 | 1,000 | 2.4 | 157 | ||
ระยอง | 3,900 | 1 | 2,200 | 1,700 | 2.3 | 187 | ||
สระแก้ว | 4,100 | 1 | 2,200 | 1,900 | 3 | 205 |
Comments
0 comments
Article is closed for comments.