Looking for private limousine service transfer (One-Way Trip)?
We offer the wide range of private transfer services such as Toyota Commuter, Toyota Camry, Toyota Alphard, BMW Series 5, BMW series 7, Benz E200, and Benz Vito with the driver.
Services are as below
1. Transfer from the hotel/home to the Airport
2. Transfer from the Airport to hotel/home.
3. Transfer from Bangkok to any provinces (see the table below)
Book via rentconnected.com
Book via Tel. 0805495491 (Whatsapp or Line)
Private Limousine Service Transfer Rate (One-Way Trip/Transfer)
(The price in THB includes all gasoline and toll way fees)
From | To | VAN Commuter | Camry | Toyota Alphard | BMW Series 5 | BMW Series 7 | Benz Vito | Benz E200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพ/Bangkok | สนามบินดอนเมือง/Don Mueang Airport | 1,700 | 1,700 | 3,500 | 2,500 | 4,000 | 3,500 | 4,700 |
กรุงเทพ/Bangkok | สนามบินสุวรรณภูมิ/Suvannabhumi Airport | 1,700 | 1,700 | 3,500 | 2,500 | 4,000 | 3,500 | 4,700 |
สนามบินดอนเมือง/Don Mueang Airport | กรุงเทพ/Bangkok | 1,700 | 1,700 | 3,500 | 2,500 | 4,000 | 3,500 | 4,700 |
สนามบินสุวรรณภูมิ/Suvannabhumi Airport | กรุงเทพ/Bangkok | 1,700 | 1,700 | 3,500 | 2,500 | 4,000 | 3,500 | 4,700 |
กรุงเทพ/Bangkok | พัทยา/ศรีราชา/Pattaya/Sriracha | 2,500 | 3,000 | 6,300 | 5,400 | 9,000 | 6,200 | 7,200 |
กรุงเทพ/Bangkok | เขาใหญ่/KhaoYai | 2,500 | 3,500 | 6,840 | 6,500 | 9,500 | 6,200 | 7,200 |
กรุงเทพ/Bangkok | ท่าเรือบ้านเพ (เกาะเสม็ด)/Koh Samed |
2,500 | 3,500 | 6,840 | 6,500 | 9,500 | 6,200 | 7,200 |
กรุงเทพ/Bangkok | ชะอำ/Cha-Am | 2,500 | 3,500 | 4,950 | 5,200 | 11,500 | 6,400 | 7,600 |
กรุงเทพ/Bangkok | หัวหิน/Hua Hin | 2,500 | 3,500 | 6,840 | 6,500 | 12,000 | 6,400 | 7,600 |
กรุงเทพ/Bangkok | สวนผึ้ง/Suan Phueng | 2,300 | - | - | - | - | - | - |
กรุงเทพ/Bangkok | อยุธยา/Ayutthaya | 1,900 | - | - | - | - | - | - |
กรุงเทพ/Bangkok | เพชรบุรี/phetchaburi | 2,100 | - | - | - | - | - | - |
กรุงเทพ/Bangkok | เขื่อนแก่งกระจาน/Kaeng Krachan | 2,300 | - | - | - | - | - | - |
กรุงเทพ/Bangkok | เกาะช้าง/Koh Chang | 3,490 | - | - | - | - | - | - |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.